2023年AKG录音广电与乐器有线话筒 电话18123989345
2023年AKG录音广电与乐器有线话筒 |
序号 | 产品名称 | 型 号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 建议零售价 | 图片 |
Reference Recording Microphones(参考级录音麦克风) |
1 | 参考级电子管话筒 | C12VR | AKG | 支 | 1 | 85999 |
|
2 | 参考级小振膜电容话筒 | C451 B | AKG | 支 | 1 | 4999 |
|
3 | 参考级多指向性电容话筒 | C414 XLS | AKG | 支 | 1 | 12680 |
|
4 | 参考级多指向性电容话筒 | C414 XLII | AKG | 支 | 1 | 12880 |
|
5 | 三指向电容话筒 | C314 | AKG | 支 | 1 | 9899 |
|
6 | 专业大振膜电容话筒 | C214 | AKG | 支 | 1 | 4699 |
|
参考级立体声录音麦克风系列 |
1 | 参考级配对立体声套装 | C414 XLII Stereoset | AKG | 套 | 1 | 36800 |
|
2 | 参考级配对立体声套装 | C414 XLS Stereoset | AKG | 套 | 1 | 35800 |
|
3 | 立体声录音话筒套装 | C314 Stereoset | AKG | 套 | 1 | 25999 |
|
4 | 立体声录音话筒套装 | C214 Stereoset | AKG | 套 | 1 | 14999 |
|
5 | 参考级小振膜立体声录音话筒套装 | C451 B Stereoset | AKG | 套 | 1 | 14999 |
|
Project Studio Microphones(专业级电容麦克风) |
1 | 高性能大振膜电容话筒 | C3000 | AKG | 支 | 1 | 2599 |
|
2 | 高性能小振膜电容话筒 | C1000 S | AKG | 支 | 1 | 2599 |
|
Perception Studio Microphones(个人与小型工作室麦克风) |
1 | 高性能电子管电容话筒 | P820 Tube | AKG | 支 | 1 | 9980 |
|
2 | 高性能多指向性电容话筒 | P420 (Single) | AKG | 支 | 1 | 5850 |
|
3 | 大振膜电容话筒 | P220 (Single) | AKG | 支 | 1 | 3350 |
|
4 | 大振膜电容话筒 | P120 (Single) | AKG | 支 | 1 | 1580 |
|
5 | 小振膜电容话筒 | P170 (Single) | AKG | 支 | 1 | 1680 |
|
USB麦克风 |
1 | USB麦克风 | LYRA | AKG | 支 | 1 | 1688 |
|
2 | USB麦克风 | ARA | AKG | 支 | 1 | 899 |
|
Handheld Vocal Microphones(手持人声话筒) |
1 | 高性能动圈话筒 | P3 S | AKG | 支 | 1 | 599 |
|
2 | 高性能动圈人声话筒 | P5 S | AKG | 支 | 1 | 699 |
|
3 | 专业带开关超心型动圈有线话筒 | D5 S (Single) | AKG | 支 | 1 | 999 |
|
4 | 专业不带开关超心型 动圈有线话筒 | D5 | AKG | 支 | 1 | 969 |
|
5 | 专业带开关心型动圈有线话筒 | D5CS | AKG | 支 | 1 | 1599 |
|
6 | 专业不带开关心型 动圈有线话筒 | D5C | AKG | 支 | 1 | 1399 |
|
7 | 参考级动圈人声话筒 (不带开关) | D7 | AKG | 支 | 1 | 1880 |
|
8 | 参考级动圈人声话筒 (带开关) | D7 S | AKG | 支 | 1 | 1980 |
|
9 | 专业电容人声话筒 | C5 (Single) | AKG | 支 | 1 | 1980 |
|
10 | 参考级手持电容话筒 | C7(single) | AKG | 支 | 1 | 3380 |
|
11 | 参考级电容人声话筒 | C636 | AKG | 支 | 1 | 5980 |
|
通用小振膜话筒 |
1 | 专业模块式电容话筒 | C480 B Combo | AKG | 支 | 1 | 6999 |
|
2 | 参考级小振膜电容话筒 | C451 B | AKG | 支 | 1 | 4999 |
|
3 | 高性能电容话筒 | C391 B | AKG | 支 | 1 | 3850 |
|
4 | 高性能小振膜电容话筒 | C1000 S | AKG | 支 | 1 | 2599 |
|
5 | 小振膜电容话筒 | P170 (Single) | AKG | 支 | 1 | 1680 |
|
Instrument Microphones(乐器话筒) |
1 | 大振膜动圈式话筒 | D12 VR | AKG | 支 | 1 | 4699 |
|
2 | 专业动圈低音话筒 | D112MKII | AKG | 支 | 1 | 2680 |
|
3 | 高性能动圈低音话筒 | P2 | AKG | 支 | 1 | 1580 |
|
4 | 专业动圈乐器话筒 | D40 | AKG | 支 | 1 | 1680 |
|
5 | 高性能动圈乐器话筒 | P4 | AKG | 支 | 1 | 990 |
|
6 | 高性能微型电容话筒 | C430 | AKG | 支 | 1 | 1680 |
|
7 | 高性能微型电容拾音器 (可与B29L MPA V-L 和所有AKG腰包联用) | C411 L | AKG | 支 | 1 | 1780 |
|
8 | 带标准XLR接口 | C411 PP | AKG | 支 | 1 | 1980 |
|
9 | 专业微型夹式电容话筒(与B29L、MPA V-L和所以AKG无线腰包发射机联用) | C519 ML (Single) | AKG | 支 | 1 | 2280 |
|
10 | 专业微型夹式电容话筒(外置幻象供电) | C519 M (Single) | AKG | 支 | 1 | 2480 |
|
11 | 专业微型卡装式话筒(与B29L、MPA V-L和所以AKG无线腰包发射机联用) | C518 ML (Single) | AKG | 支 | 1 | 2280 |
|
12 | 专业微型卡装式话筒(外部幻象供电) | C518 M (Single) | AKG | 支 | 1 | 2480 |
|
13 | 专业动圈乐器话筒 | C516 ML (Single) | AKG | 支 | 1 | 2280 |
|
鼓与乐器话筒套装 |
1 | 打击乐话筒套装 | Drumset Premium | AKG | 套 | 1 | 23890 |
|
2 | 专业鼓话筒套装 | DRUM SET CONCERT I | AKG | 套 | 1 | 9650 |
|
3 | 高性能鼓话筒套装 | Drum Set Session I | AKG | 套 | 1 | 3980 |
|
录音界面话筒 |
1 | 参考级界面话筒 | C547 BL | AKG | 支 | 1 | 5190 |
|
2 | 舞台地面拾音界面话筒 | PCC160 | AKG | 支 | 1 | 5190 |
|
3 | 高性能半球形界面话筒 | PZM30 D | AKG | 支 | 1 | 5980 |
|
4 | 高性能半球形界面话筒 | PZM6 D | AKG | 支 | 1 | 5980 |
|
ULS Series(可更换话筒头的广电话筒参考级系列) |
1 | 专业模块式电容话筒 | C480 B Combo | AKG | 支 | 1 | 6999 |
|
2 | 专业话筒前级放大器 | C480 B-ULS | AKG | 支 | 1 | 6199 |
|
3 | 专业电容话筒拾音头 | CK61 ULS | AKG | 支 | 1 | 3880 |
|
4 | 专业电容话筒拾音头 | CK62 ULS | AKG | 支 | 1 | 3880 |
|
5 | 专业电容话筒拾音头 | CK63 ULS | AKG | 支 | 1 | 3880 |
|
6 | 专业小型电容话筒短枪拾音头 | CK69 ULS | AKG | 支 | 1 | 9980 |
|
Blue Line(高性能可更换话筒头的小振膜电容话筒系列) |
1 | 高性能电容话筒 | C391 B | AKG | 支 | 1 | 3850 |
|
2 | 高性能话筒前级放大器 | SE300 B | AKG | 支 | 1 | 2850 |
|
3 | 高性能电容话筒拾音头 | CK91 | AKG | 支 | 1 | 2850 |
|
4 | 高性能全向型电容话筒拾音头 | CK92 | AKG | 支 | 1 | 2850 |
|
5 | 高性能超心型电容话筒拾音头 | CK93 | AKG | 支 | 1 | 2850 |
|
6 | 高性能八字型电容话筒拾音头 | CK94(停产) | AKG | 支 | 1 | 5380 |
|
7 | 高性能短枪电容话筒拾音头 | CK98 | AKG | 支 | 1 | 4680 |
|
Broadcast Microphones(广播麦克风) |
1 | 专业短枪电容话筒 | C747 V11 | AKG | 支 | 1 | 7580 |
|
2 | 专业短枪小型电容话筒 | C568 B | AKG | 支 | 1 | 5650 |
|
3 | 高性能动圈ENG话筒 | D230 | AKG | 支 | 1 | 2180 |
|
Headsets(耳麦) |
1 | 带电容话筒的专业耳麦 | HSC171 | AKG | 套 | 1 | 2980 |
|
2 | 电容话筒的专业耳麦 | HSC271 | AKG | 套 | 1 | 3380 |
|
3 | 动圈话筒的专业耳麦 | HSD171 | AKG | 套 | 1 | 2680 |
|
4 | 带动圈话筒的专业耳麦 | HSD271 | AKG | 套 | 1 | 2980 |
|
5 | 电容耳麦连接线 | MK HS Studio C | AKG | 个 | 1 | 890 |
|
6 | 动圈耳麦连接线 | MK HS Studio D | AKG | 个 | 1 | 850 |
|
7 | 耳麦连接线 | MK HS MiniJack | AKG | 个 | 1 | 580 |
|
配件 |
1 | 通用防震架 | H85 | AKG | 个 | 1 | 750 |
|
2 | 立体声话筒杆 | H50 | AKG | 个 | 1 | 480 |
|
3 | 与AKG 小振膜系列话筒搭配使用 | SA60 | AKG | 个 | 1 | 260 |
|
4 | 配合锥型手柄话筒使用的话筒夹 | SA61 | AKG | 个 | 1 | 260 |
|
5 | 桌面话筒架 | ST45 | AKG | 个 | 1 | 920 |
|
6 | 桌面话筒架 | ST46 | AKG | 个 | 1 | 690 |
|
7 | 电池供电的幻象电源,可以混合两路带L插口的话筒信号 | B29 L | AKG | 个 | 1 | 980 |
|
8 | 带 XLR接口的幻象电源适配器,带内置低频滚降开关 | MPA V L | AKG | 个 | 1 | 880 |
|